Автомобили марки Форд пользуются популярностью в нашей стране среди многих автолюбителей благодаря сбалансированным техническим характеристикам, современному дизайну, стильному интерьеру, высокому уровню комфорта и безопасности, а также богатому базовому оснащению и отменным ездовым качествам при любых погодных условиях. Эксплуатация авто предусматривает проведение своевременного техобслуживания и ремонта комплектующих согласно требованиям завода-изготовителя. Такой подход позволит поддерживать машину в исправном состоянии.
Высокая квалификация и наличие технологичного оборудования дает возможность нашему автотехцентру «GrandMotors» осуществлять:
- Плановое и внеплановое техническое обслуживание транспортных средств марки Ford;
- Диагностику электроники, силового агрегата, трансмиссии, ходовой части, тормозной системы, рулевого управления;
- Ремонт и замену износившихся, вышедших из строя узлов и агрегатов.

Комплексные услуги по ремонту автомобилей Ford:
- Штат опытных механиков регулярно повышающих свой профессиональный уровень и специализирующихся на ремонте и техническом обслуживании автомобилей Форд;
- Персональный подход к каждому клиенту;
- Предоставление гарантии на проделанную работу;
- Использование качественных деталей и расходных материалов из собственного склада;
- Удобный график работы;
- Современное ремонтное и диагностическое оборудование;
- Комплексные услуги по доступным ценам.
Доверяйте ремонт и диагностику Форд высококвалифицированным специалистам!
Компьютерная диагностика Форд позволяет проверить работоспособность основных узлов, агрегатов и блоков управления, определить их уровень износа и возможные неисправности. Квалифицированные специалисты автотехцентра «GrandMotors» определят техническое состояние автомобиля и обнаруженные поломки оперативно устранят с минимальными финансовыми затратами для автовладельца. Регулярная диагностика дает возможность контролировать исправность всех систем транспортного средства и предотвращать в будущем дорогостоящий ремонт. Мы длительное время специализируемся на ТО и ремонте американских автомобилей, что позволяет нашим специалистам хорошо разбираться в конструктивных и технических особенностях каждой модели Форд.
Подробный прайс на ремонт, диагностику, техобслуживание Форд
| Ремонт двигателя автомобиля Ford | |
| Защита поддона картера снять /поставить | 300 |
| Прокладка клапанной крышки замена | 1300 |
| Переуплотнение среднего поддона | 9000 |
| Трос газа замена | 1300 |
| Замена опоры ДВС задняя | 700 |
| Антифриз замена | 1500 |
| Бачок расширительный замена | 600 |
| Помпа системы охлаждения замена | 2500 |
| Радиатор охлаждения двигателя замена | 2800 |
| Ремень ГРМ Замена | 4500 |
| Термостат системы охлаждения замена | 2000 |
| Корпус термостата замена | 2000 |
| Поддон двигателя замена | 3500 |
| Замена приводного ремня | 1300 |
| Защита поддона картера (новая) установить | 500 |
| Сальник коленвала передний (ГРМ снят) замена | 700 |
| Замена патрубка от радиатора отопителя к термостату | 2200 |
| Замена опоры ДВС передняя правая | 1000 |
| Замена опоры ДВС передняя левая | 1500 |
| Помпа системы охлаждения замена при снятом ГРМ | 1200 |
| Замена прокладки клапаной крышки | 1000 |
| Замена ДВС | 22000 |
| ГБЦ снятие / установка | 14000 |
| Вентилятор системы охлаждения замена | 1000 |
| Замена радиатора кондиционера | 2000 |
| Клапан холостого хода замена | 500 |
| Замена ролика натяжителя ремня | 500 |
| Диагностика автомобиля | |
| Диагностика ходовой | 600 |
| Диагностика АКБ | 400 |
| Стирание ошибок | 500 |
| Замер давления в топливной системе | 1000 |
| Замер компрессии в двигателе | 1200 |
| Компьютерная диагностика | 1000 |
| Техническое обслуживание | |
| Масло в двигателе замена | 500 |
| Воздушный фильтр замена | 300 |
| Салонный фильтр замена | 500 |
| Топливный фильтр замена | 600 |
| Свечи зажигания замена | 500 |
| Масло в двигателе замена с промывочным маслом | 900 |
| Смазка замков и петель | 200 |
| Подвеска | |
| Замена ступичного подшипника заднего | 1500 |
| Замена промежуточного подшипника | 2300 |
| Замена переднего рычага | 1500 |
| Замена втулок переднего стабилизатора | 500 |
| Замена опорных подшипников (пара) | 3000 |
| Замена амортизаторов передних (пара) | 3000 |
| Замена амортизаторов задних (пара) | 2700 |
| Замена пружин задних (пара) | 2000 |
| Замена шаровой опоры на болтах (одна сторона) | 600 |
| Замена шаровой опоры на заклепках (одна сторона) | 2000 |
| Замена стоек стабилизатора переднего | 400 |
| Замена ступицы | 2000 |
| Замена поворотного кулака | 2000 |
| Замена задней балки | 5500 |
| Регулировка УУК | 1500 |
| Замена ступичного подшипника переднего | 2000 |
| Замена передних пружин (пара) | 3000 |
| Замена заднего продольного рычага | 3000 |
| Замена заднего поперечного рычага | 2000 |
| Замена втулок заднего стабилизатора | 500 |
| Замена стоек стабилизатора заднего (прямые) | 400 |
| Замена задних подруливающих рычагов | 2000 |
| Замена сайлентблока рычага | 2000 |
| Замена стоек стабилизатора заднего (г-образные) | 400 |
| Рулевое управление | |
| Замена рулевого наконечника | 500 |
| Замена ГУР | 2700 |
| Трубка ГУР высокого давления замена | 3000 |
| Замена рулевой тяги с рулевым наконечником | 1500 |
| Замена пыльника рулевой тяги | 1500 |
| Замена жидкости ГУР | 1500 |
| Трубка ГУР низкого давления замена | 2700 |
| Замена рулевой рейки + сход-развал | 7500 |
| Проверка и регулировка УУК передней оси | 1000 |
| Проверка и регулировка УУК обоих осей | 1500 |
| Замена ЭГУР | 2700 |
| Ремонт трансмиссии | |
| Масло в МКПП проверка уровня | 500 |
| Масло в АКПП проверка уровня | 500 |
| Датчик заднего хода замена | 900 |
| Сальник штока выбора передач замена | 1200 |
| Масло в МКПП замена | 1000 |
| Масло в АКПП замена | 2500 |
| Коробка механическая замена | 6500 |
| Привод в сборе замена | 1800 |
| Пыльник шруса наружнего замена | 2700 |
| Пыльник шруса внутренного замена | 2400 |
| Переборка МКПП | 10000 |
| Коробка автомат замена | 9000 |
| Сальник коленвала задний КПП замена | 8000 |
| Датчик спидометра замена | 900 |
| Замена привода правого в сборе | 1800 |
| Замена привода левого в сборе | 1800 |
| Кулиса КПП замена | 3500 |
| Замена сальника коленчатого вала заднего (при снятой КПП) | 1600 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 3500 |
| Тросы переключения передач замена | 3500 |
| Сцепление в сборе замена | 7000 |
| Замена троса переключения передач АКПП | 3500 |
| Опора задняя КПП замена | 700 |
| Ремонт электрооборудования | |
| Замена катушки зажигания | 200 |
| Зарядка аккумулятора | 300 |
| Аккумулятор замена | 500 |
| Регулировка фар | 600 |
| Регулировка ПТФ | 450 |
| Проверка аккумулятора | 400 |
| Замена кнопки крышки багажника | 800 |
| Генератор замена | 2000 |
| Замена лампы в фаре | 300 |
| Замена лампы освещения номерного знака | 300 |
| Промывка инжектора | |
| Чистка форсунок ультразвуком | 2500 |
| Чистка дроссельной заслонки | 700 |
| Форсунки инжектора со снятием рамки замена | 2000 |
| Диагностика и заправка автокондиционера | |
| Диагностика кондиционера | 1000 |
| Заправка кондиционера | 1500 |
| Трубка кондиционера высокого давления замена | 2000 |
| Трубка кондиционера низкого давления замена | 2000 |
| Промывка радиаторов | 2800 |
| Замена подшипника компрессора а/с | 3000 |
| Тормозная система | |
| Регулировка троса ручника | 500 |
| Замена тормозных колодок (диски) | 900 |
| Замена тормозных барабанов (с перепресовкой подшипника) | 2200 |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой | 1500 |
| Замена барабана | 1600 |
| Профилактика суппорта | 1000 |
| Замена суппорта | 1300 |
| Профилактика задних тормозных механизмов | 1800 |
| Замена тормозных колодок (барабаны) | 2000 |
| Замена тормозных дисков | 2000 |
| Замена тормозного цилиндра (барабан) | 1800 |
